2024
DKØPK @ JOTA 2024
Callsign | Date | Time | QRG | Mode | RST ser | RST rev | Name | Country | Comment |
PA67BTH/j | 19.10.2024 | 9:19 | 7 | SSB | 59 | 55 | Theo | Niederlande | |
9H6SGM | 19.10.2024 | 9:36 | 14 | SSB | 59 | 59+ | John, 9H1JL, Mosta | Malta | |
SC6AS | 19.10.2024 | 9:54 | 14 | SSB | 59+ | 59 | Albin, nr. Göteborg | Schweden | |
CR2AGP | 19.10.2024 | 11:49 | 21 | SSB | 59 | Azoren | |||
GS4AAF | 19.10.2024 | 13:29 | 14 | SSB | 59 | 59+ | Garry, Dundee Scouts | Schottland | |
DP9S | 19.10.2024 | 14:30 | 3,6 | SSB | 59+20 | Gaby, Amberg | Deutschland | ||
DL1EST | 19.10.2024 | 14:30 | 3,6 | SSB | 59+20 | 59+20 | Stephan | Deutschland | |
DP9S | 19.10.2024 | 15:00 | 3,6 | SSB | 59+20 | Gaby | Deutschland | DL-Sked | |
EI10J | 19.10.2024 | 16:12 | 18 | SSB | 59+ | 59 | Dublin Scouts | Irland | |
PXØFF | 19.10.2024 | 18:13 | 24 | SSB | 59 | 59 | Fernando de Noronha | Brasilien | No Scout Station |
AC1EV | 19.10.2024 | 18:32 | 24 | SSB | 59 | Jon, nr. Boston N1FD | USA | No Scout Station | |
CR5EPB | 20.10.2024 | 9:27 | 14 | SSB | 59+ | Braga, nr. Porto | Portugal | ||
LA4D | 20.10.2024 | 9:48 | 14 | SSB | 59+ | Kjetil, Elverum | Norwegen | ||
Ø |