2021
DKØPK @ JOTA 2021
| Callsign | Date | Time | QRG | Mode | RST ser | RST rev | Name | Country | Comment |
| GBØHDS | 16.10.2021 | 11:01 | 7 | SSB | 59 | 59 | Pit | England | nr. Horsham, District Scouts |
| CR2AGP | 16.10.2021 | 14:02 | 21 | SSB | 59qsb | 55 | Portugal | Gozo Scouts | |
| DP9S | 16.10.2021 | 16:00 | 3.6 | SSB | 59+20 | 59 | Gaby | Deutschland | Amberg, DL-Sked |
| II9BP | 16.10.2021 | 19:50 | 7 | SSB | 59+ | 59 | Fulvio | Italien | Sizilien, Scouts Station |
| Ø |
DN5JAM @ JOTA 2021
| Callsign | Date | Time | QRG | Mode | RST ser | RST rev | Name | Country | Comment |
| 9H6SGM | 16.10.2021 | 7:00 | 14 | SSB | 59 | 57 | Joe | Malta | Mosta-Scouts, Rabat |
| DP9S | 16.10.2021 | 16:00 | 3.6 | SSB | 59+ | 59 | Gaby | Deutschland | Amberg, DL-Sked |
| OK1KCR/j | 16.10.2021 | 20:45 | 3.6 | SSB | 59 | 59 | Michael | Tschechien | Sychnov Scouts |
| TM5ØMSO | 16.10.2021 | 21:05 | 3.6 | SSB | 59 | 59 | Frankreich | Strassbourg, Sonderrufzeichen 1300yr Sainte Odile | |
| II9BP | 16.10.2021 | 21:20 | 7 | SSB | 59 | 59 | Fulvio | Italien | Sizilien, Francesco, 10 Scouts |
| Ø |




