2019
JOTA 2019
Callsign | Date | Time | QRG | Mode | RST ser | RST rev | Name | Country | Comment |
PA1ET/j | 19.10.2019 | 9:34 | 7 | SSB | 59+ | 58 | Walter | Niederlande | Nord-PA |
GB2SAS | 19.10.2019 | 9:45 | 7 | SSB | 59 | 58 | Garry | Schottland | |
LA4C | 19.10.2019 | 10:10 | 14 | SSB | 59+20 | 59+20 | Rond | Norwegen | Karmoy Island Scouts |
PI5DEC/j | 19.10.2019 | 12:25 | 3,6 | SSB | 59 | 59 | Elin | Niederlande | Dortrecht |
GB5JS | 19.10.2019 | 12:50 | 14 | SSB | 59+ | 59 | Carson | Schottland | Scottish Headquarter |
DP9S | 19.10.2019 | 15:45 | 3,6 | SSB | 59+40 | 59+20 | Jan | Deutschland | |
DP9S | 19.10.2019 | 16:00 | 3,6 | SSB | 59+40 | 50+20 | Gaby | Deutschland | DL-Sked |
CR5ASA | 19.10.2019 | 17:20 | 14 | SSB | 59 | 59 | Portugal | 100km south Lisboa, 60 Scouts | |
Si5B | 19.10.2019 | 18:29 | 7 | SSB | 59 | 59+20 | Mikael | Schweden | Linköping |
CR5ASA | 19.10.2019 | 18:40 | 7 | SSB | 59 | 59 | Portugal | 100km south Lisboa, 60 Scouts | |
MØEUK | 19.10.2019 | 18:57 | 7 | SSB | 59 | 59 | Graeme | England | Newcastle Scouts |
II9BP | 19.10.2019 | 20.15 | 7 | SSB | 59+ | 59 | Corado | Italien / Sizilien | Scout Camp Sicilia |
II9BP | 20.10.2019 | 6:15 | 14 | SSB | 59+ | 59 | Corado | Italien / Sizilien | Scout Camp Sicilia |
SV2ESW/j | 20.10.2019 | 7:24 | 14 | SSB | 59 | 59 | Pan | Schweden | |
J42L | 20.10.2019 | 9:13 | 14 | SSB | 59 | Vasiliki | Griechenland | Thessaloniki, 16th Scouts | |
Ø |