2017
JOTA 2017
Callsign | Date | Time | QRG | Mode | RST ser | RST rev | Name | Country | Comment |
RA1QGN | 21.10.2017 | 11:15 | 18 | SSB | 54 | 57 | Russlamd | St. Petersburg | |
OH1WZ/j | 21.10.2017 | 12:02 | 18 | SSB | 59+ | 57 | Ike | Finland | Nr. Helsinki, 20 Scouts |
EG8JAM | 21.10.2017 | 12:47 | 14 | SSB | 58 | 58 | Victor | Kanarische Inseln | Gran Canaria |
EI1DD | 21.10.2017 | 13:07 | 14 | SSB | 59 | Paul | Ireland | Navan nr. Dublin | |
SI5B | 21.10.2017 | 13:51 | 14 | SSB | 59 | 59 | Michael | Schweden | nr. Linköpping, Scout Camp |
DP9S | 21.10.2017 | 14:45 | 3,6 | SSB | 59+20 | 59+20 | Roland | Deutschland | DG1DPN |
DP9S | 21.10.2017 | 16:00 | 3,6 | SSB | 59+20 | 59+20 | Deutschland | DL-Sced | |
CR5ACE | 21.10.2017 | 17:10 | 14 | SSB | 59 | CT2GKS | Portugal | #15 CNE | |
OK2CMZ | 21.10.2017 | 17:51 | 7 | SSB | 58 | 52 | Tschechien | Scouts | |
LA1DFS | 21.10.2017 | 19:24 | 7 | SSB | 59 | 57 | Kristian | Norwegen | Dröbak, nr. Oslo |
SV2QQR/j | 22.10.2017 | 7:20 | 14 | SSB | 53 | Chris | Griechenland | ||
TM94JAM | 22.10.2017 | 7:57 | 7 | SSB | 59+20 | Jaen | Frankreich | nr. Paris | |
IQ9MK/j | 22.10.2017 | 8:42 | 14 | SSB | 59 | Richard | Italien | Sizilien | |
YU1BBA/j | 22.10.2017 | 8:45 | 14 | 59 | 59 | Andrija | Serbien | Tata Mountain Nationalpark | |
Ø |