2013
JOTA
| Callsign | Date | Time | QRG | Mode | RST ser | RST rev | Name | Country | Comment |
| OZ1KR/j | 19.10.2013 | 10:05 | 14 | SSB | 59 | 59 | Hendrik | Rask Mölle / Dänemark | 30 Scouts |
| 6V1S | 19.10.2013 | 12:00 | 21 | SSB | 57 | Dakar / Senegal | Ø | ||
| CO8LY | 19.10.2013 | 12:25 | 24.9 | SSB | 58 | Cuba | Ø | ||
| PW2ZZ | 19.10.2013 | 13:01 | 28 | SSB | 58 | 59 | Phil | Sao Paolo / Brasilien | Scouts |
| PU2TUY | 19.10.2013 | 13:02 | 28 | SSB | 59 | 59 | Philippe | Sao Paolo / Brasilien | new Licence |
| PU2NZY | 19.10.2013 | 13:03 | 28 | SSB | 59 | 59 | Lui | Sao Paolo / Brasilien | new Licence |
| KB1BSA | 19.10.2013 | 13:55 | 28 | SSB | 59 | 59 | Jerry | Maine / USA | BSA |
| C5S | 19.10.2013 | 14:05 | 28 | SSB | 58 | 58 | Andre | Gambia | |
| DP9S | 19.10.2013 | 14:50 | 3.6 | SSB | 59+ | 59+ | Christian, DO2BC | Amberg / Deutschland | DL-Sked Leitstation |
| HB9S | 19.10.2013 | 15:00 | 3.6 | SSB | 59+ | 59+ | Jochen, DK8ZM | Genf / Schweiz | WSB |
| DF3GU | 19.10.2013 | 15:00 | 3.6 | SSB | 59+ | 59+ | Klaus | Deutschland | DL-Sked |
| DP9S | 19.10.2013 | 15:30 | 3.6 | SSB | 59+ | 59+ | Christian, DO2BC | Amberg / Deutschland | DL-Sked Leitstation |
| EH7SC | 19.10.2013 | 16:30 | 21 | SSB | 59 | 59 | Juan | Cordoba / Spanien | |
| CR5ASC | 19.10.2013 | 16:40 | 21 | SSB | 57 | Milho | South Portugal | ||
| W3HZU | 19.10.2013 | 16:48 | 21 | SSB | 55 | 57 | James, Rendo | USA | |
| CR5FPZ | 19.10.2013 | 17:00 | 21 | SSB | 59 | 59 | Jorge, CT5JAQ | Lisboa / Portugal | Senior Scouts, |
| LA1H | 19.10.2013 | 18:44 | 14.2 | SSB | 59 | 59 | John, LA8IS | Harstad, Norwegen | |
| CR5SAE | 19.10.2013 | 19:20 | 14.2 | SSB | 59 | 59 | Jose, CT1AOZ | Silveira / Portugal | Scouts No 1183 |
| ON7JOTA | 20.10.2013 | 07:30 | 7 | SSB | 59 | 59 | Chris | Malmedy / Dänemark | |
| PA3BIV/j | 20.10.2013 | 08:05 | 7 | SSB | 59 | 59 | Pieter | Vorden / Niederlande | Vorden Scouts |
| GB4PAS | 20.10.2013 | 08:50 | 7 | SSB | 59 | 59 | Dave | Perth / Scotland | |
| TJ3AY | 20.10.2013 | 09:08 | 24.9 | SSB | 59 | 59 | Kamerun | no Scouts | |
| GB8CS | 20.10.2013 | 09:35 | 14.3 | SSB | 59 | 59 | Chris, G3MGS | Bristol / England | 2nd Scouts |
| GB2GP | 20.10.2013 | 09:50 | 14.3 | SSB | 59 | 59 | John | Großbritannien | Gilwell Park |




