Logbook von DKØPK / DN5JAM
Hier wird während des JOTA-JOTI unser aktuelles Logbuch entstehen.
Unsere Logbücher der vergangenen Jahre finden sich links im Navigationsbereich unter der jeweiligen Jahreszahl.
DKØPK @ JOTA 2023
Callsign | Date | Time | QRG | Mode | RST ser | RST rev | Name | Country | Comment |
PF2Z | 21.10.2023 | 9:09 | 7 | SSB | 59+20 | 59+20 | Sascha | Netherlands | JOTA |
OY6JAM | 21.10.2023 | 9:30 | 18 | SSB | 57 | 55 | Mads,11yr | Faroe Islands | JOTA |
IT9DWF | 21.10.2023 | 9:50 | 18 | SSB | 59+20 | 59 | Dominico | Italy | Ø |
CR5AEC | 21.10.2023 | 9:52 | 18 | SSB | 57 | Joe | Portugal | JOTA | |
HB9TCZ | 21.10.2023 | 11:59 | 7 | SSB | 59+20 | 59+10 | Rick, Solothurn | Switzerland | JOTA |
SX2IMA/j | 21.10.2023 | 13:00 | 14 | SSB | 59+ qrm | Greece | JOTA | ||
CR2S | 21.10.2023 | 14:26 | 18 | SSB | 59+ | 55 | Fabio, Sao Miguel | Azores | JOTA |
JE1SSE | 21.10.2023 | 14:35 | 18 | SSB | 59+ | 57 | Hidy, nr. Tokyo | Japan | Ø |
DP9S | 21.10.2023 | 15:00 | 3,6 | SSB | 59+20 | 59+20 | Gaby | Germany | DL-Sked |
LX9S | 21.10.2023 | 19:10 | 3,6 | SSB | 59+ | Erwin | Luxembourg | World Scout Bureau | |
IT9DWF | 22.10.2023 | 8:02 | 18 | SSB | 58 | 59+ | Dominico | Italy | Ø |
E71EZC | 22.10.2023 | 8:24 | 14 | SSB | 59 | 59+ | Harun, Zeneca | Bosnia and Herzegowina | JOTA |
GBØTVS | 22.10.2023 | 9:43 | 18 | SSB | 55 | 55 | Stan | England | JOTA |
DN5JAM @ JOTA 2023
Callsign | Date | Time | QRG | Mode | RST ser | RST rev | Name | Country | Comment |
DP9S | 21.10.2023 | 15:00 | 3,6 | SSB | 59+ | 59+ | Gaby | Germany | DL-Sked |
LX9S | 21.10.2023 | 20:10 | 3,7 | SSB | 59+ | 59+ | Erwin | Luxembourg | Worls Scout Bureau |
II7JAM | 22.10.2023 | 8:50 | 14 | SSB | 59 | 59 | Fabio, Mesagne | Italy | JOTA |
LAØJAM | 22.10.2023 | 9:10 | 14 | SSB | 59 | 59 qsb | Rag, nr. Lillehammer | Norway | JOTA |
Ø |